Terästangot
Lattatangot
Lattatanko S235JR, 3*13 mm | 0,32 kg/m |
Lattatanko S235JR, 3*16 mm | 0,38 kg/m |
Lattatanko S235JR, 3*20 mm | 0,47 kg/m |
Lattatanko S235JR, 3*25 mm | 0,59 kg/m |
Lattatanko S235JR, 3*30 mm | 0,71 kg/m |
Lattatanko S235JR, 3*40 mm | 0,94 kg/m |
Lattatanko S235JR, 3*50 mm | 1,18 kg/m |
Lattatanko S235JR, 4*20 mm | 0,63 kg/m |
Lattatanko S235JR, 4*25 mm | 0,79 kg/m |
Lattatanko S235JR, 4*30 mm | 0,94 kg/m |
Lattatanko S235JR, 4*40 mm | 1,26 kg/m |
Lattatanko S235JR, 4*50 mm | 1,57 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*16 mm | 0,63 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*20 mm | 0,79 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*25 mm | 0,98 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*30 mm | 1,18 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*35 mm | 1,37 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*40 mm | 1,57 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*50 mm | 1,96 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*60 mm | 2,36 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*70 mm | 2,75 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*80 mm | 3,14 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*90 mm | 3,50 kg/m |
Lattatanko S235JR, 5*100 mm | 3,93 kg/m |
Lattatanko S235JR, 6*20 mm | 0,94 kg/m |
Lattatanko S235JR, 6*25 mm | 1,18 kg/m |
Lattatanko S235JR, 6*30 mm | 1,41 kg/m |
Lattatanko S235JR, 6*40 mm | 1,88 kg/m |
Lattatanko S235JR, 6*50 mm | 2,36 kg/m |
Lattatanko S235JR, 6*60 mm | 2,83 kg/m |
Lattatanko S235JR, 6*70 mm | 3,30 kg/m |
Lattatanko S235JR, 6*80 mm | 3,77 kg/m |
Lattatanko S235JR, 6*100 mm | 4,71 kg/m |
Lattatanko S235JR, 8*20 mm | 1,26 kg/m |
Lattatanko S235JR, 8*25 mm | 1,57 kg/m |
Lattatanko S235JR, 8*30 mm | 1,88 kg/m |
Lattatanko S235JR, 8*40 mm | 2,51 kg/m |
Lattatanko S235JR, 8*50 mm | 3,14 kg/m |
Lattatanko S235JR, 8*60 mm | 3,77 kg/m |
Lattatanko S235JR, 8*70 mm | 4,40 kg/m |
Lattatanko S235JR, 8*80 mm | 5,02 kg/m |
Lattatanko S235JR, 8*100 mm | 6,28 kg/m |
Lattatanko S235JR, 8*200 mm | 12,60 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*20 mm | 1,57 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*25 mm | 1,96 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*30 mm | 2,36 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*40 mm | 3,14 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*50 mm | 3,93 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*60 mm | 4,71 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*70 mm | 5,50 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*80 mm | 6,28 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*100 mm | 7,85 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*120 mm | 9,42 kg/m |
Lattatanko S235JR, 10*150 mm | 11,80 kg/m |
Lattatanko S235JR, 12*30 mm | 2,83 kg/m |
Lattatanko S235JR, 12*40 mm | 3,77 kg/m |
Lattatanko S235JR, 12*50 mm | 4,71 kg/m |
Lattatanko S235JR, 12*60 mm | 5,65 kg/m |
Lattatanko S235JR, 12*80 mm | 7,54 kg/m |
Lattatanko S235JR, 12*100 mm | 9,42 kg/m |
Lattatanko S235JR, 12*120 mm | 11,30 kg/m |
Lattatanko S235JR, 15*50 mm | 5,89 kg/m |
Lattatanko S235JR, 15*60 mm | 7,06 kg/m |
Lattatanko S235JR, 15*80 mm | 9,42 kg/m |
Lattatanko S235JR, 15*100 mm | 11,80 kg/m |
Lattatanko S235JR, 15*120 mm | 14,10 kg/m |
Lattatanko S235JR, 15*150 mm | 17,70 kg/m |
Lattatanko S235JR, 15*200 mm | 23,60 kg/m |
Lattatanko S235JR, 20*40 mm | 6,28 kg/m |
Lattatanko S235JR, 20*50 mm | 7,85 kg/m |
Lattatanko S235JR, 20*60 mm | 9,40 kg/m |
Lattatanko S235JR, 20*100 mm | 15,70 kg/m |
Lattatanko S235JR, 20*150 mm | 17,70 kg/m |
Lattatanko S235JR, 20*200 mm | 31,40 kg/m |
Lattatanko S235JR, 25*100 mm | 19,60 kg/m |
Lattatanko S235JR, 30*80 mm | 18,80 kg/m |
Lattatanko S235JR, 30*100 mm | 23,60 kg/m |
[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner admin_label=”Rivi”][et_pb_column_inner type=”1_2″ saved_specialty_column_type=”3_4″][et_pb_text admin_label=”Kulmateräs” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
Kulmateräs – tasakylkinen
Kulmatanko S235JR, 20*20*3 mm | 0,88 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 25*25*3 mm | 1,12 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 30*30*3 mm | 1,36 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 35*35*4 mm | 2,10 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 40*40*4 mm | 2,42 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 50*50*5 mm | 3,77 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 60*60*6 mm | 5,42 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 70*70*7 mm | 7,38 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 80*80*8 mm | 9,66 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 100*100*10 mm | 15,10 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 150*150*15 mm | 33,80 kg/m |
Kulmateräs – erikylkinen
Kulmatanko S235JR, 40*20*3 mm | 1,35 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 50*30*5 mm | 2,96 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 60*40*5 mm | 3,76 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 80*40*6 mm | 5,41 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 100*50*6 mm | 6,85 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 100*50*8 mm | 8,99 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 100*75*9 mm | 11,80 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 120*80*8 mm | 12,20 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 120*80*10 mm | 15,00 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 150*100*12 mm | 22,60 kg/m |
Kulmatanko S235JR, 200*100*12 mm | 34,80 kg/m |
Neliötangot
Neliötanko S235JR, 6 mm | 0,28 kg/m |
Neliötanko S235JR, 8 mm | 0,50 kg/m |
Neliötanko S235JR, 10 mm | 0,78 kg/m |
Neliötanko S235JR, 12 mm | 1,13 kg/m |
Neliötanko S235JR, 16 mm | 2,01 kg/m |
Neliötanko S235JR, 20 mm | 3,14 kg/m |
Neliötanko S235JR, 25 mm | 4,91 kg/m |
Neliötanko S235JR, 30 mm | 7,07 kg/m |
Neliötanko S235JR, 50 mm | 19,63 kg/m |
Pyörötango
Pyörötanko S235JR, 6 mm | 0,22 kg/m |
Pyörötanko S235JR, 8 mm | 0,39 kg/m |
Pyörötanko S235JR, 10 mm | 0,62 kg/m |
Pyörötanko S235JR, 12 mm | 0,89 kg/m |
Pyörötanko S235JR, 16 mm | 1,58 kg/m |
Pyörötanko S235JR, 20 mm | 2,47 kg/m |
Pyörötanko S235JR, 25 mm | 3,85 kg/m |
Pyörötanko S235JR, 30 mm | 5,55 kg/m |
Pyörötanko S235JR, 50 mm | 15,4 kg/m |
Pyörötangot – Kirkas koneteräs
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 3 mm | 0,06 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 5 mm | 0,15 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 6 mm | 0,22 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 8 mm | 0,39 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 10 mm | 0,62 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 12 mm | 0,89 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 14 mm | 1,21 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 15 mm | 1,39 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 16 mm | 1,58 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 20 mm | 2,47 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 22 mm | 2,98 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 25 mm | 3,85 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 28 mm | 4,83 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 30 mm | 5,55 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko S355J2G3 C+C, 35 mm | 7,55 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko Imatra 550, 40 mm | 9,86 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko Imatra 550, 45 mm | 12,5 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko Imatra 550, 50 mm | 15,5 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko Imatra 550, 60 mm | 22,2 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko Imatra 550, 70 mm | 30,2 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko Imatra 550, 80 mm | 39,5 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko Imatra 550, 90 mm | 49,9 kg/m |
Kylmävedetty pyörötanko Imatra 550, 100 mm | 61,7 kg/m |
Teräsmyynti suoraa varastosta myös yksityisasiakkaille.
Varastossa myös paljon listan ulkopuolisia profiilikokoja.
Kaikki koot saatavissa tilaamalla. Toimitusaika n. 2 arkipäivää.
Ota yhteyttä!
Marko Maskulin
puh. 040 415 5545
marko.maskulin(@)pajakallio.fi
Varastomyymälä
Avoinna
ma-to 7-17 pe 7-16
Käyntiosoite:
Kurikkamäentie 35
30420 Forssa