Putket
Ohutseinäputket – Pyöreä
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 13*1,25 mm | 0,36 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 16*1,5 mm | 0,54 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 19*1,5 mm | 0,65 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 19*2 mm | 0,84 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 22*1,5 mm | 0,76 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 22*2 mm | 0,99 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 25*1,5 mm | 0,87 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 25*2,0 mm | 1,13 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 28*1,5 mm | 0,98 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 28*2 mm | 1,28 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 30*1,5 mm | 1,05 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 30*2 mm | 1,38 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 32*2 mm | 1,48 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 35*1,5 mm | 1,24 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 40*1,5 mm | 1,42 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 40*2 mm | 1,87 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 44,5*1,5 mm | 1,59 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 50,8*2,0 mm | 2,41 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 60*2,0 mm | 2,86 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 70*2 mm | 3,36 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 70*3 mm | 5,04 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 88,9*2,0 mm | 4,29 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu pyöreä teräsputki E235, 101,6*2,5 mm | 4,91 kg/m |
[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner admin_label=”Rivi”][et_pb_column_inner type=”1_2″ saved_specialty_column_type=”3_4″][et_pb_text admin_label=”Ohutseinäputket – Neliö” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
Ohutseinäputket – Neliö
[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″ saved_specialty_column_type=”3_4″][et_pb_image admin_label=”Kuva” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” max_width=”260px” src=”https://pajakallio.fi/wp-content/uploads/ctg-putkipalkki.jpg”] [/et_pb_image][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner admin_label=”Rivi”][et_pb_column_inner type=”4_4″ saved_specialty_column_type=”3_4″][et_pb_text admin_label=”Ohutseinäputket – Neliö – Taulukko” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 15*15*1,5 mm | 0,63 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 20*20*1,5 mm | 0,87 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 20*20*2 mm | 1,12 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 25*25*1,5 mm | 1,10 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 25*25*2 mm | 1,44 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 30*30*1,5 mm | 1,34 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 30*30*2 mm | 1,75 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 35*35*1,5 mm | 1,57 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 35*35*2 mm | 2,07 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 40*40*1,5 mm | 1,81 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 40*40*2 mm | 2,38 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 45*45*2 mm | 2,69 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 50*50*1,5 mm | 2,28 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 50*50*2 mm | 3,01 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu neliöputki E235, 60*60*2 mm | 3,64 kg/m |
Ohutseinäputket – Suorakaide
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 20*15*1,5 mm | 0,75 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 30*20*1,5 mm | 1,10 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 30*20*2 mm | 1,44 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 40*20*2 mm | 1,75 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 40*30*1,5 mm | 1,57 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 40*30*2 mm | 2,07 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 50*20*2 mm | 2,07 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 50*25*2 mm | 2,22 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 50*30*1,5 mm | 1,81 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 50*30*2 mm | 2,38 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 50*40*2 mm | 2,69 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 60*30*2 mm | 2,69 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 60*40*1,5 mm | 2,26 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 60*40*2 mm | 3,01 kg/m |
Ohutseinäinen hitsattu suorakaideputki E235, 80*40*2 mm | 3,64 kg/m |
Putkipalkit – Neliö
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 25*25*3 mm | 1,89 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 30*30*3 mm | 2,36 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 40*40*3 mm | 3,30 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 40*40*4 mm | 4,20 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 50*50*2 mm | 3,01 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 50*50*3 mm | 4,25 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 50*50*4 mm | 5,45 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 50*50*5 mm | 6,56 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 60*60*3 mm | 5,19 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 60*60*4 mm | 6,71 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 70*70*4 mm | 7,97 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 70*70*5 mm | 9,70 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 80*80*3 mm | 7,07 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 80*80*4 mm | 9,22 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 90*90*4 mm | 10,50 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 100*100*3 mm | 8,96 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 100*100*4 mm | 11,70 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 120*120*4 mm | 14,20 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 120*120*6 mm | 20,70 kg/m |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 140*140*6 mm | |
Putkipalkki nelikulmainen S355J2H / 420MH, 150*150*8 mm | 33,90 kg/m |
Putkipalkit – Suorakaide
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 40*20*2 mm | 1,75 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 50*30*2 mm | 2,38 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 50*30*3 mm | 3,30 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 50*30*4 mm | 4,20 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 60*40*3 mm | 4,25 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 60*40*4 mm | 5,45 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 70*50*3 mm | 5,19 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 70*50*4 mm | 6,71 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 80*40*3 mm | 5,19 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 80*40*4 mm | 6,71 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 80*40*5 mm | 8,13 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 100*50*3 mm | 6,60 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 100*50*4 mm | 8,59 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 100*50*6 mm | 12,50 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 100*60*6 mm | 13,2 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 100*80*4 mm | |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 120*60*4 mm | 9,22 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 120*60*5 mm | 12,80 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 120*60*6 mm | 15,10 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 120*80*4 mm | |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 150*100*8 mm | 27,70 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 150*100*6 mm | 20,70 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 160*80*6 mm | 28,30 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 200*120*6 mm | |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 250*100*6 mm | 31,10 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 250*150*6 mm | 35,80 kg/m |
Putkipalkki suorakaide S355J2H / 420MH, 300*200*6 mm | 45,20 kg/m |
Putkipalkit – Pyöreä rakenneputki
Pyöreä rakenneputki S235JR, 21.3*2.65 mm | 1,22 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 26,9*2,3 mm | 1,40 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 33,7*2,6 mm | 1,99 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 38*3 mm | 2,51 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 42,4*2,6 mm | 2,55 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 48,3*2,6 mm | 2,93 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 48,3*4,0 mm | 4,37 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 60,3*2,9 mm | 4,11 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 76,1*3,0 mm | 5,28 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 76,1*4,0 mm | 7,11 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 127*6,3 mm | |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 139,7*8 mm | 26,4 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 139,7*4 mm | 13,4 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 159*4,0 mm | |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 193,7*5 mm | 16,6 kg/m |
Pyöreä rakenneputki S235JR, 273*6 mm | 39,5 kg/m |
Putkipalkit – Ainesputket
Ainesputki MECAPLUS 470, 32*20 mm | 3,80 kg/m |
Ainesputki MECAPLUS 470, 35*20 mm | 6,40 kg/m |
Ainesputki MECAPLUS 470, 50*30 mm | 11,80 kg/m |
Ainesputki MECAPLUS 470, 90*50 mm | 38,60 kg/m |
Ainesputki MECAPLUS 470, 150*95 mm | 92,90 kg/m |
Teräsmyynti suoraa varastosta myös yksityisasiakkaille.
Varastossa myös paljon listan ulkopuolisia profiilikokoja.
Kaikki koot saatavissa tilaamalla. Toimitusaika n. 2 arkipäivää.